Register aus Kirchenbüchern und Karten
KB Kaszewice rk. - Geburten 1820
|
Geb.Ort |
Vorname Vater |
Name |
VN Mutter |
Name Mutter |
VN Kind |
||||
| 1 | Zar | Piotr | Siewiera | Klara | Mielcarkowna | Jakob | |||
| 2 | Trząs | Johann | Effenberger | Teresa | Winter | Anna Maria | |||
| 3 | Kaszewice | Andreas | Skrzetowski | Marianne | Kawalkowni | Katharina | |||
| 4 | Kaszewice | Dominik | Wagner | Marianne | Krajocin | Johann | |||
| 5 | Kaszewice | Pole |
|
|
|
||||
| 6 | Trząs | Johann | Sliwka | Marianne | Gonsiorowski | Anna Karoline | |||
| 7 | Trząs | Wojziech | Hübscher | Anna Rosina | Menzel | Johann Christian | |||
| 8 | Kurnos | Kaspar Gottli | Saner | Anna Christina | Mitmann | Anna Karoline | |||
| 9 | Zar | Pole |
|
|
|
||||
| 10 | Bozydar | Pole |
|
|
|
||||
| 11 | Scichawa | Pole |
|
|
|
||||
| 12 | Kaszewice | Pole |
|
|
|
||||
| 13 | Trząs | Pole |
|
|
|
||||
| 14 | Bozydar | Pole |
|
|
|
||||
| 15 | Kuznica | Pole |
|
|
|
||||
| 16 | Kaszewice | Pole |
|
|
|
||||
| 17 | Kuznica | Pole |
|
|
|
||||
| 18 | Boźydar | Jakob | Haak | Katharina | Hertz | Karolina | |||
| 19 | Boźydar | Wojziech | Koło | Marianne | Rebert | Marianne | |||
| 20 | Trząs | Bogumil | Weigelt | Juliane | Liwinski | Julianne Rosina | |||
| 21 | Trząs | Christian | Belner | Anna Christina | Leymann | Anna Susanne | |||
| 22 | Polko | Friedrich | Warszada | Teresa | Hebuden? | Leopold | Kolonisten | ||
| 23 | Kuznica | Johann | Pisarek | Jadwiga | Zarszeska | Ignatz? | |||
| 24 | Scichowa | Pole |
|
|
|
||||
| 25 | Kaszewice | Ignatz | Harwig | Marianne Magda | Quadzinski | Marianne Ludwika | nicht als Kolonist angegeg | ||
| 26 | Kurnos | Christian | Seydel | Marianne | Kubskin | Christian Ernst | |||
| 27 | Trząs | Martin Johan | Lange | Christine | Blądzonky | Andreas | |||
| 28 | Trząs | Johann | Pawlowski | Katharina | Selow | Rosalia | Johann Jelinek | ||
| 29 | Smugi | Pole |
|
|
|
||||
| 30 | Trząs | Martin Johan | Holke | Marianne | Polowny | Michael | |||
| 31 | Trząs | Anton | Wolf | Josefa | Geisler | Anton | |||
| 32 | Bozydar | Michael | Rose | Barbara | Ki... | Johann Karl Ignatz | |||
| 33 | Bozydar | Pole |
|
|
|
||||
| 34 | Kaszewice | Thomas | Redke | Katharina | ... | Frantiszek | nicht als Kolonist angegeg | ||
| 35 | Kaszewice | Filiph | Lisowski | Marianne |
|
Michael | Polen | ||
| 36 | Trząs | Anton | Worpus | Eleonore | Gebauer | Karl Josef | |||
| 37 | Folwark | Pole |
|
|
|
||||
| 38 | Kaszewice | Johann | Superek | Gertrud | Lisowski | Antonia | |||
| 39 | Bozydar | Georg | Krol | Katharina | Kaplonionka | Jadwiga | |||
| 40 | Kaszewice | Adam | Goral | Sofia | Lisowski | Lukasz | |||
| 41 | Trząs | Michael | Franke | Josefa | Polowny | Szymon | |||
| 42 | Kaszewice | Pole |
|
|
|
||||
| 43 | Kaszewice | Pole |
|
|
|
||||
| 44 | Kaszewice | Michael | Paron | Anna | Falkowski | Martin | |||
| 45 | Zar | Frantizek | Siewiera | Sofia | Sobonianki | Johann Martin | |||
Karte für die eingetragenen Orte
aus den KB von Kleszczow - von 1870 - 1882


rk. Bogdanow:

rk. Bogdanow - Geburten
| Jahr | RegNr | Name | Vorname | Geb.-Ort |
| 1826 | 183 | Arabska | Wiktoria | Dobrzelow |
| 1826 | 12 | Bębęnowski | Walenty | Napoleonow |
| 1828 | 94 | Bebnoski | Julianna | Napoleonow |
| 1825 | 66 | Ber | Christoph | Kozierogi |
| 1828 | 53 | Ber | Karolina | Kozierogi |
| 1825 | 212 | Bogucki (Reich) | Klemens | Makolice |
| 1827 | 127 | Broniarczyk | Vinzenc von Paul | Napoleonow |
| 1826 | 26 | Brudnicka | Maryanna | Napoleonow |
| 1828 | 171 | Bryge | Anna Luisa | Myszaki |
| 1827 | 200 | Cerba (Zerbe) | Karl Friedrich | Myszaki |
| 1828 | 62 | Cerbe | Anna Maryanna | Myszaki |
| 1827 | 44 | Cerecki | Wilhelm Ludwig | Huta |
| 1827 | 213 | Cerecki | Anna Luisa | Myszaki |
| 1827 | 99 | Chuch (Huch) | Johann Gottlob | Myszaki |
| 1825 | 10 | Cwick (Zwick) | Paul | Bukowa |
| 1825 | 37 | Cyrk | Gottfried | Myszaki |
| 1825 | 219 | Dembinski | Josef | Huta |
| 1826 | 93 | Deneusz | Franciszek | Huta |
| 1828 | 122 | Dyniusz | Ludwik | Chuta |
| 1828 | 45 | Fajfer | Fryderyk Wilchelm | Myszaki |
| 1828 | 147 | Fajfer | Friedrich Wilhelm | Myszaki |
| 1825 | 170 | Feifer | Johann Michael | Myszaki |
| 1825 | 179 | Felenberg | Sophia Josefa | Dobrzelow |
| 1826 | 84 | Filinger | Philipp | Huta |
| 1827 | 139 | Filinger | Marianne | Huta |
| 1826 | 117 | Filingrówna | Teressa | Huta |
| 1825 | 86 | Fillinger | Ludwig Stanislaus | Huta |
| 1827 | 197 | Gawerecki | Franz | Monikow |
| 1826 | 149 | Gezlerowicz | Ludwik | Parzniewice |
| 1827 | 75 | Grubiela | Wojciech | Roza |
| 1825 | 202 | Grygiel | Andreas | Piekary |
| 1826 | 97 | Grygiel | Florian | Dobrzelow |
| 1827 | 29 | Grygiel | Agata | Piekary |
| 1827 | 157 | Hamczyk | Franziska | Napoleonow |
| 1825 | 134 | Hamczyk/Stamczyk | Jakob | Napoleonow |
| 1825 | 141 | Has | Wilhelm | Myszaki |
| 1825 | 82 | Hennik | Johann Michael | Mysziaki |
| 1827 | 201 | Hennik | Anna Karolina | Myszaki |
| 1825 | 113 | Hennik-owna | Karoline | Myszaki |
| 1825 | 186 | Hercberg | Christina | Myszaki |
| 1828 | 108 | Hercperk | Anna Dorota | Myszaki |
| 1825 | 99 | Hochmann | Johann Friedrich | Mokracz |
| 1825 | 184 | Huch | Wilhelmine | Myszaki |
| 1825 | 39 | Ipsier (Hübscher) | Anna Karolina | Myszaki |
| 1828 | 54 | Jachoski | Aleksander | Napoleonow |
| 1828 | 183 | Kaczmarek | Gertruda | Roza |
| 1827 | 87 | Kaczorowski | Franz | Huta |
| 1825 | 101 | Kaiser ? | Anton | Wola |
| 1825 | 12 | Kanoroski? | Ignatz | Huta |
| 1825 | 132 | Karn | Adam | Myszaki |
| 1825 | 25 | Karn (Kern) | Anna Karolina | Myszaki |
| 1827 | 138 | Kempa | Wawrzyniec | Napoleonow |
| 1826 | 148 | Kieral | Maryanna | Napoleonow |
| 1828 | 27 | Kieral | Valentin | Napoleonow |
| 1825 | 131 | Klat | Florentina | Myszaki |
| 1828 | 2 | Klat | Christoph | Myszaki |
| 1828 | 57 | Klat | Jan Augustyn | Myszaki |
| 1828 | 189 | Koeberski | Franz Xaver | Chuta |
| 1825 | 32 | Konieczny | Josef | Napoleonow |
| 1828 | 49 | Korn | Justyna | Myszaki |
| 1828 | 156 | Korn | Daniel | Myszaki |
| 1826 | 131 | Kran | Wilchelm | Myszaki |
| 1828 | 144 | Kraus | Karolina | Myszaki |
| 1827 | 72 | Krec | Wojciech | Dobrzelow |
| 1826 | 164 | Krystkowski | Michał | Dobrzelow |
| 1825 | 220 | Kurczynski | Marianne Veronika | Huta |
| 1828 | 155 | Kurczynski | Ludwig | Chuta |
| 1827 | 22 | Kurczynski (Kurtz) | Valentin | Huta |
| 1825 | 191 | Kurdek | Martin | Postekalice |
| 1825 | 148 | Kwisdorf | Karoline | Myszaki |
| 1826 | 155 | Macander | Johanna Wojciecha | Huta |
| 1826 | 157 | Macheroski | August | Monikow |
| 1827 | 109 | Madejczyk | Anna Marianna | Napoleonow |
| 1827 | 188 | Malecki | Josef | Myszaki |
| 1828 | 67 | Manigel | Anna Karolina | Myszaki |
| 1828 | 111 | Mastelarz | Stefan | Roza |
| 1826 | 220 | Mayster | Anna Karolina | Myszaki |
| 1826 | 38 | Moritz | Christina | Huta |
| 1827 | 31 | Moritz | Ludwig | Huta |
| 1826 | 182 | Nawrot | Teressa | Roza |
| 1828 | 77 | Naynert | Otolia | Chuta |
| 1828 | 14 | Ninke | Bronisław | Radzietkow |
| 1828 | 121 | Ninke | Bronislaw | Fryzierka Parzniewska |
| 1827 | 178 | Pluciński | Szymon | Roza |
| 1828 | 172 | Preiss | Anna Susanna | Napoleonow |
| 1825 | 129 | Preiss-owna | Magdalena | Napoleonow |
| 1826 | 114 | Proba | Antoni | Roza |
| 1828 | 190 | Pruborski | Franz Xaver | Roza |
| 1827 | 27 | Radecki (Radke) | Samuel | Myszaki |
| 1827 | 32 | Raink | Karl | Myszaki |
| 1828 | 199 | Ram | Ludwig | Napoleonow |
| 1828 | 86 | Redecki | Julianna | Myszaki |
| 1825 | 54 | Reinik | Karoline | Mokraz |
| 1827 | 144 | Roksela | Antoni | Myszaki |
| 1828 | 113 | Rozeska | Konstance Anna | Roza |
| 1827 | 48 | Rybicki | Franziska | Napoleonow |
| 1826 | 160 | Slipski | Maryanna | Myszaki |
| 1827 | 187 | Sobota (Sonntag) | Elisabeth | Napoleonow |
| 1825 | 26 | Soboty | Josef | Napoleonow |
| 1826 | 5 | Stachowska | Agnes | Napoleonow |
| 1828 | 83 | Stachowska | Antonina | Roza |
| 1825 | 21 | Steinert | Karl Friedrich | Myszaki |
| 1826 | 143 | Szadkowski | Wawrzyniec | Roza |
| 1826 | 168 | Szafranczyk | Franciszek | Dobrzelow |
| 1825 | 152 | Sznar (Schnarr) | Wilhelm | Myaszaki |
| 1826 | 191 | Sztachoska | Simon | Napoleonow |
| 1826 | 134 | Sztek | Ignacy | Bernatow |
| 1825 | 116 | Szubert | Johann Ludwig | Mokracz |
| 1825 | 214 | Szubert | Barbara | Huta |
| 1828 | 38 | Szubert | Julianna Eleonora | Kacprow? |
| 1825 | 194 | Szulc | Gottlieb | Myszaki |
| 1826 | 177 | Szulc | Daniel | Monikow |
| 1827 | 36 | Szulc | Josef | Monikow |
| 1827 | 190 | Szulc | Andreas | Dobrzelow |
| 1828 | 3 | Szulc | o.N. | Monikow |
| 1828 | 151 | Szulc | Michael | Monikow |
| 1825 | 92 | Szulc-owna | Katharina | Monikow |
| 1826 | 175 | Szur | Michał | Wrzesnia |
| 1828 | 32 | Tyka | Grzegorz | Chuta |
| 1826 | 58 | Urbanek | Józefa | Napoleonow |
| 1828 | 200 | Urbanek | Simon | Napoleonow |
| 1828 | 81 | Wagner | Wilchelm Fryderyk | Myszaki |
| 1826 | 130 | Wajs | Ulianna | Dobrzelow |
| 1828 | 154 | Walas | Łukasz | Monikow |
| 1828 | 163 | Wegner | Anna | Monikow |
| 1826 | 89 | Węgrzyński | Wojciech | Roza |
| 1826 | 80 | Weiner | Christoph | Monikow |
| 1826 | 141 | Wiernik | Wawrzyniec | Dobrzelow |
| 1826 | 179 | Wiernik | Franciszka | Bogdanow |
| 1827 | 203 | Wiernik | Thomas | Bogdanow |
| 1825 | 151 | Wilde | Johann Michael | Myaszaki |
| 1828 | 29 | Wiprych | August Wilchelm | Dobrzelow |
| 1826 | 225 | Wolas | Agnieszka | Monikow |
| 1826 | 185 | Woldanska | Urszula | Bernatow |
| 1826 | 1 | Wudel | Agnes | Parzniewice |
| 1828 | 141 | Zagajewska | Tekla | Chuta |
| 1825 | 79 | Zaider | Marianne | Mokracz |
rk. Bogdanow - Heiraten
| Jahr | Urk. | Ort 1 | Bräutigam | Vorname | Braut | Vorname |
| 1825 | 12 | Mokracz | Hofman | Johann | Rebetowna | Susanna |
| 1825 | 19 | Mysziaki | Cerecki | Johann Kasimir | Hercberg-ow | Eva Rosina |
| 1825 | 21 | Napoleonow | Urban-kow | Gregor | Broniar…. | Thekla |
| 1825 | 39 | Parzniewice | Hartman | ? | Rosenblat | Jachet |
| 1825 | 44 | Monikow | Blaszczek? | Gregor | Wierszyk | Hedwig |
| 1826 | 1 | Huta | Filinger | Franciszek | Urbankówna | Anna |
| 1826 | 5 | Monikow | Augustyniak | Kazimierz | Rybicka, Fischer | Margarethe |
| 1826 | 13 | Napoleonow | Madejczyk | Błażej | Malecki | Balbina |
| 1826 | 18 | Monikow | Denka (Demke) | Samuel | Rejmanówna | Dorota |
| 1826 | 20 | Budy Parzniewski | Węgrzynowski | Paweł | Hirsch-ow | Anna |
| 1826 | 26 | Napoleonow | Pruchniecki | Jan | Dobrzyńska | Anastazja |
| 1826 | 29 | Monikow | Chartwikt. Hartwig | Christian | Dier | Christine Marianne |
| 1827 | 2 | Zwierzchow | Stelmach | Valentin | Gieral | Marianne |
| 1827 | 5 | Mysziaki | Kusmider | Gottlob Kasimir | Pech | Josefa |
| 1827 | 10 | Bogdanow | Puch | Marcin | Stelmaszczyk | Łucya |
| 1827 | 11 | Huta | Tyk | Mathias | Zgrzeblakow | Rosalia |
| 1827 | 32 | Grabek? | Redlich | Johann Wojciech | Krepel | Marianna Julianna |
| 1828 | 3 | Chuta | Pietrusiewicz | Szymon | Urbanek | Agnes |
| 1828 | 10 | Mysziaki | Sliwiński | Michael | Hennik-ow | Anna Rosina |
| 1828 | 12 | Parzniewice | Swierta | Paweł | Mastalerz | Franciszka |
| 1828 | 16 | Monikow | Okoński, Szewczyk | Martin | Polinska | Józefa |
| 1828 | 21 | Parzniewice | Mastalerz | Walęty | Lewandowska | Jadwiga |
| 1828 | 27 | Mokracz | Bigiel | Anton | Kinn-ow | Friederike |
| 1828 | 33 | Napoleonow | Broniarczyk | Martin | Stanislawski | Marianne |
| 1828 | 34 | Monikow | Glessmann | Gottlob | Rayimon-uw | Rosina Dorothea |
| 1828 | 41 | Mysziaki | Nikiel | Marcin | Wilde | Marianna |
Sterbeeinträge:
| Jahr | Name | Vorname | Ort | |
| 1825 | 7 | Weitner | Johann | Monikow |
| 1825 | 36 | Gryner | Mathias | Huta (Porajska) |
| 1825 | 39 | Wegrzynski | Josef | Roza |
| 1825 | 42 | Hennik-ow | Anna | Mysziaki |
| 1825 | 63 | Kwisdorf | Gottlieb | Mysziaki |
| 1825 | 68 | Has | Wilhelm | Mysziaki |
| 1825 | 71 | Damm | Marianne Elisabeth | Mysziaki |
| 1825 | 78 | Slipski | o.N. | Mysziaki |
| 1825 | 86 | Kuczynski | Anna | Huta (Porajska) |
| 1825 | 92 | Sierine? Steiner? | Wilhelm | Mysziaki |
| 1826 | 2 | Kręnc | Kasper | Dobrzelow |
| 1826 | 17 | Grygiel | Andreas | Piekary |
| 1826 | 28 | Moritzow | Christina | Huta (Porajska) |
| 1826 | 52 | Rybicka | Katarzyna | Napoleonow |
| 1826 | 56 | Filinger | Alexander | Huta (Porajska) |
| 1826 | 58 | Frydli | Józef | Huta (Porajska) |
| 1826 | 67 | Macherowska | Anna | Monikow |
| 1826 | 69 | Woch | Jakób | Napoleonow |
| 1826 | 77 | Frankowska | Jadwiga | Dobrzelow |
| 1826 | 79 | Wajsner | Jakób | Postekalice |
| 1826 | 93 | Gryge | Anna Christina | Napoleonow |
| 1826 | 113 | Krann | Wilhelm | Mysziaki |
| 1826 | 134 | Zygiel | Barbara | Frysierka Parznieska |
| 1826 | 138 | Siberski | Andrzej | Kozierogi |
| 1827 | 10 | Szuer | Michael | Mysziaki |
| 1827 | 39 | Smolarski | Ignacy | Monikow |
| 1827 | 41 | Redecki | AnnaChristina | Mysziaki |
| 1827 | 50 | Ber | Anna Marianna | Kozierogi |
| 1827 | 53 | Urbański | Maciej | Dobiecin |
| 1827 | 59 | Szatkoski | Wawrzyniec | Roza |
| 1827 | 61 | Wlasz | Elisabeth | Monikow |
| 1827 | 75 | Broniarczyk | Katarzyna | Napoleonow |
| 1827 | 83 | Jackowski | Walęty | Napoleonow |
| 1827 | 87 | Walsz | Agathe | Monikow |
| 1827 | 88 | Morycz | Christina | Kolonia Roza |
| 1827 | 96 | Urbanek | Josefa | Napoleonow |
| 1827 | 109 | Bebnoski | Valentin | Napoleonow |
| 1827 | 110 | Bebnoski | Anton | Napoleonow |
| 1827 | 112 | Stelmach | Marianne | Bogdanow |
| 1827 | 134 | Gburek | Valentin | Napoleonow |
| 1827 | 142 | Eikelt 1) | Marianne | Mysziaki |
| 1827 | 143 | Kintop | Christian | Mysziaki |
| 1827 | 144 | Malecki | Josefa | Mysziaki |
| 1827 | 150 | Hennik | Martin | Mysziaki |
| 1827 | 153 | Tomicki | Josef | Roza |
| 1827 | 155 | Witanka | Eva | Roza |
| 1828 | 4 | Woldańska | Urszula | Bernatow |
| 1828 | 8 | Filinger | Christoph | Chuta |
| 1828 | 25 | Oborski | Wojciech | Chuta |
| 1828 | 30 | Wentland | Johann | Mysziaki |
| 1828 | 32 | Wentland | Karol | Mysziaki |
| 1828 | 33 | Wentland | Christoph | Mysziaki |
| 1828 | 34 | Wentland | Michael | Mysziaki |
| 1828 | 41 | Bigel | Anna | Mysziaki |
| 1828 | 42 | Szulc | Daniel | Monikow |
| 1828 | 49 | Cerecki | Wojciech | Mysziaki |
| 1828 | 53 | Felenberg | Wojciech | Mysziaki |
| 1828 | 61 | Jackowski | Ludwig | Napoleonow |
| 1828 | 63 | Sznar | Valentin | Dobiecin |
| 1828 | 72 | Majnert | Ottilie | Chuta |
| 1828 | 74 | Ram | Dorothea | Napoleonow |
| 1828 | 79 | Szulc | Josef | Monikow |
| 1828 | 91 | Gajzlerowicz | Ludwik | Parzniewice |
| 1828 | 94 | Ninke | Bronisław | Frysierka Parznieska |
| 1828 | 96 | Kawka | Grzegorz | Roza |
| 1828 | 99 | Budnik | Jan | Kolonia Blizinska |
| 1828 | 102 | Ram | Wilhelm | Napoleonow |
| 1828 | 138 | Ram | Ludwig Philipp | Napoleonow |
| 1828 | 139 | Szadkowska | Ewa | Parzniewice |
KB r.k. Bogdanow - Heiraten Quelle: ...genealodzy.pl
-------------------------------------------------------
| 1831- | 11 | Krzysztof | Bernert | Rozalia | Fidler | Bogdanów | Bernert / Fiedler | |
| 1832- | 81 | Andrzej | Bigiel | Rozalia | Szner | Bogdanów | Biegel ? | |
| 1828- | 27 | Antoni | Bigiel | Fryderyka | Kinn | Bogdanów | ||
| 1833- | 67 | Godfryd | Bigiel | Wilchelmina | Cerecka | Bogdanów | Zeretzki | |
| 1836- | 76 | Frydrych | Cempet | Dorota | Prais | Bogdanów | Zempel/Zimpel/Preuss | |
| 1831- | 20 | Gotlib | Cerecki | Katarzyna | Feter | Bogdanów | Zeretzki / Vetter/Feller | |
| 1826- | 18 | Samuel | Denka | Dorota | Rejmanówna | Bogdanów | Reimann | |
| 1832- | 52 | Krystyan | Drailich | Karolina | Golko | Bogdanów | Dreilich | |
| 1837 | -29 | Wojciech | Drailich | Elżbieta | Wagner | Bogdanów | ||
| 1833 | -33 | Gotlib | Drajlich | Krystyna | Golko | Bogdanów | ||
| 1833- | 49 | Wojciech | Dystrycheft | Justyna | Groman | Bogdanów | Düsterhöft/ Gromann/ Graumann | |
| 1832- | 19 | Jan Wilchelm | Faj | Augusta | Frankc | Bogdanów | ||
| 1837- | 1 | Szymon | Felberg | Anna | Ungert | Bogdanów | ||
| 1834- | 14 | Augustyn | Frej | Karolina | Fidler | Bogdanów | ||
| 1828 | -34 | Bogusław | Glejsner | Maryanna | Wodzińska Rejmanówna | Bogdanów | ||
| 1836- | 64 | Michał | Gotlib | Zofia | Plucińska | Bogdanów | ||
| 1837- | 18 | Gotlib | Hak | Anna | Bajer | Bogdanów | Haak / Haag | |
| 1837- | 32 | Bogumił | Has | Rozalia | Manzgel | Bogdanów | Hase / Haas | |
| 1829- | 37 | Fryderych | Hejnik | Agata | Pawłowska | Bogdanów | Heinich | |
| 1837 | -5 | Fryderyk | Hercporg | Maryanna | Fraj | Bogdanów | Herzperg | |
| 1833 | -80 | Godfryd | Karn | Fryderyka | Getke | Bogdanów | Kern ? / Gerke | |
| 1834- | 10 | Karol | Karn | Krystyna | Majster | Bogdanów | ||
| 1837- | 27 | Frydrych | Klim | Karolina | Hartman | Bogdanów | Kliem | |
| 1832- | 45 | Gotlib | Landkauf | Maryanna | Kopańska | Bogdanów | ||
| 1836- | 26 | Wojciech | Lempke | Ewa | Wajgner | Bogdanów | ||
| 1833- | 74 | Jan | Luchel | Eleonora | Bigiel | Bogdanów | ||
| 1831- | 17 | Godfryd | Majster | Eleonora | Rnar | Bogdanów | Rnar ??? | |
| 1833- | 37 | Karol | Pinnow | Maryanna | Urbańska | Bogdanów | ||
| 1836 | -29 | Frydrych | Prais | Elżbieta | Zajde | Bogdanów | Preuss / Seide | |
| 1829- | 6 | Gotlib | Praj | Maryanna | Lowiza | Bogdanów | ||
| 1836- | 2 | Frydrych | Proć | Krystyna | Szlekler | Bogdanów | ||
| 1834- | 47 | Bogumił | Rabke | Dorota | Sulc | Bogdanów | Radke ? / Schulz | |
| 1827- | 32 | Jan | Redlich | Marianna Julianna | Krepel | Bogdanów | ||
| 1836 | -66 | Jan | Rehejgler | Justyna | Tom | Bogdanów | ||
| 1830- | 17 | August | Reśler | Augusta | Lenk | Bogdanów | Ressler/Roesler | |
| 1836- | 44 | Michał | Robert | Rozalia | Robakówna | Bogdanów | ||
| 1844 | -5 | August | Schrock | Anna | Leśniewiczówna | Bogdanów | ||
| 1831- | 16 | Michał | Silgert | Michalina | Szuar | Bogdanów | ||
| 1831 | -19 | Bogusław | Stencel | Anna Karolina | Degner | Bogdanów | ||
| 1832- | 67 | Gotlib | Szajbla | Anna | Rkam | Bogdanów | Scheibl / Scheibler | |
| 1837- | 18 | Andrzej | Szajbler | Maryanna | Grygiel | Bogdanów | ||
| 1833- | 61 | Michał | Szejda | Julianna | Sztyncel | Bogdanów | ||
| 1830 | -16 | Daniel | Szmar | Eleonora | Fajfer | Bogdanów | ||
| 1833 | -1 | Wilhelm | Sztern | Dorota | Majerowa | Bogdanów | ||
| 1834- | 21 | Jan | Sztok | Joanna | Jankoska | Bogdanów | ||
| 1833- | 54 | Karol | Sztyler | Anna | Spiewak | Bogdanów | ||
| 1836- | 79 | Gotlib | Szwan | Karolina | Kinel | Bogdanów | ||
| 1832- | 13 | Jan | Tanke | Wilchelmina | Cerecka | Bogdanów | ||
| 1833- | 51 | Marcin | Wagner | Krystyna | Birglówna | Bogdanów | ||
| 1832- | 21 | Chenrych | Wajner | Liza Maryanna | Charnich | Bogdanów | ||
| 1836- | 85 | Godfryd | Wajs | Karolina | Sztynke | Bogdanów | Weiss / Steinke | |
| 1836- | 46 | Jan | Walter | Maryanna | Gryner | Bogdanów | ||
| 1829- | 42 | Jan | Wilda | Elżbieta | Matyk | Bogdanów | ||
| 1829- | 39 | Zamel | Wilda | Justyna | Cherebery | Bogdanów | ||
| 1839- | 32 | Józef | Winkler | Maryanna | Paszkoska | Bogdanów | ||
| 1832- | 72 | Krystyan | Wust | Anna Ludwika | Hintgort | Bogdanów |
Geburten : rk. Bogdanow
| 1836 | 136 | Abert | Rozalia | Bogdanów | ||
| 1837 | 80 | Albrych | Józefa | Bogdanów | ||
| 1832 | 43 | Ber | Dorota | Bogdanów | ||
| 1830 | 63 | Ber | Filip Jakób | Bogdanów | ||
| 1828 | 53 | Ber | Karolina | Bogdanów | ||
| 1835 | 97 | Bernard | Julianna Antonina | Bogdanów | ||
| 1830 | 95 | Betka | Jan | Bogdanów | ||
| 1832 | 112 | Betka | Michał | Bogdanów | ||
| 1834 | 67 | Bigiel | Fryderyk Wilchelm | Bogdanów | ||
| 1831 | 50 | Bigiel | Karol Ludwik | Bogdanów | ||
| 1836 | 127 | Bilak | Jan August | Bogdanów | ||
| 1835 | 11 | Bilan | Bilau? | Anna Dorota | Bogdanów | |
| 1836 | 98 | Bilof | Anna Mina | Bogdanów | ||
| 1837 | 175 | Bilok | Bilog | Augustyn | Bogdanów | |
| 1837 | 187 | Bom | Jan Samuel | Bogdanów | ||
| 1835 | 21 | Bon | Krzysztof | Bogdanów | ||
| 1836 | 218 | Bot | Boot/Both | Karolina | Bogdanów | |
| 1832 | 1 | Bronckier | Karol Jan | Bogdanów | ||
| 1829 | 39 | Bronekier | Augustyn | Bogdanów | ||
| 1833 | 78 | Broniker | Julian | Bogdanów | ||
| 1836 | 240 | Budel vel Wudel | Pudel/Wudel | Katarzyna | Bogdanów | |
| 1831 | 169 | Caper | Adolf | Bogdanów | ||
| 1831 | 168 | Caper | Karolina | Bogdanów | ||
| 1830 | 79 | Cerba | Godfryd | Bogdanów | ||
| 1827 | 200 | Cerba | Karol Fryderyk | Bogdanów | ||
| 1832 | 157 | Cerbe | Jan Krzysztof | Bogdanów | ||
| 1834 | 270 | Cerbe | Mina Ernestyna | Bogdanów | ||
| 1827 | 215 | Cerecka | Anna | Bogdanów | ||
| 1829 | 115 | Cerecka | Anna Justyna | Bogdanów | ||
| 1836 | 39 | Cerecka | Anna Maryanna | Bogdanów | ||
| 1833 | 139 | Cerecka | Justyna | Bogdanów | ||
| 1832 | 39 | Cerecki | August | Bogdanów | ||
| 1836 | 110 | Cerecki | Eliasz | Bogdanów | ||
| 1830 | 124 | Cerecki | Ludwik | Bogdanów | ||
| 1833 | 199 | Cerecki | Michał | Bogdanów | ||
| 1829 | 121 | Cerecki | Walęty | Bogdanów | ||
| 1827 | 44 | Cerecki | Wilchelm Ludwik | Bogdanów | ||
| 1833 | 81 | Cerecki | Wojciech | Bogdanów | ||
| 1833 | 262 | Cheft | Heft | Anna Katarzyna | Bogdanów | |
| 1832 | 127 | Chennik | Hennig | Anna Justyna | Bogdanów | |
| 1836 | 279 | Cholewa | Rozalia | Bogdanów | ||
| 1834 | 24 | Cilke | Zielke | Julianna | Bogdanów | |
| 1829 | 189 | Cinkowska | Barbara | Bogdanów | ||
| 1832 | 120 | Cirke | Ferdynand | Bogdanów | ||
| 1837 | 134 | Cylke | Michalina | Bogdanów | ||
| 1830 | 1 | Cyrk | Daniel | Bogdanów | ||
| 1828 | 62 | Cyrke | Anna Maryanna | Bogdanów | ||
| 1835 | 86 | Cyrke | Julianna Antonina | Bogdanów | ||
| 1835 | 90 | Cyrke | Karol Ludwik | Bogdanów | ||
| 1831 | 198 | Distrych | Anna Karolina | Bogdanów | ||
| 1836 | 56 | Drailich | Beata | Bogdanów | ||
| 1834 | 101 | Drajlich | Bogumił | Bogdanów | ||
| 1838 | 124 | Drajlich | Justyna | Bogdanów | ||
| 1838 | 41 | Drajlich | Karolina | Bogdanów | ||
| 1837 | 277 | Drauber | Agneszka | Bogdanów | ||
| 1829 | 18 | Dystrych | Anna Karolina | Bogdanów | ||
| 1835 | 4 | Dystrych | Anna Rozalia | Bogdanów | ||
| 1833 | 100 | Dystrycht | Wilchelmina | Bogdanów | ||
| 1836 | 236 | Egert | Rozalia | Bogdanów | ||
| 1833 | 12 | Fajer | Bogumił | Bogdanów | ||
| 1830 | 110 | Fajfer | Ferdynand | Bogdanów | ||
| 1828 | 45 | Fajfer | Fryderyk Wilchelm | Bogdanów | ||
| 1828 | 147 | Fajfer | Fryderyk Wilchelm | Bogdanów | ||
| 1833 | 236 | Fajfer | Julianna | Bogdanów | ||
| 1831 | 16 | Fajfer | Justyna | Bogdanów | ||
| 1840 | 272 | Fajfer | Teofil | Bogdanów | ||
| 1834 | 202 | Fajfer | Wilchelm Frydrych | Bogdanów | ||
